The Patriots will be a home underdog against the Broncos Sunday evening. They’re a field goal underdog.
Here’s the full odds for week 9 of the NFL.
Date & Time | Favorite | Spread | Underdog | Total | Money Odds |
10/30 8:25 ET | New Orleans | -2.5 | At Carolina | 48.5 | -$140 +$120 |
11/2 1:00 ET | At Miami | -2 | San Diego | 44 | -$130 +$110 |
11/2 1:00 ET | At Cincinnati | -11 | Jacksonville | 43 | -$650 +$475 |
11/2 1:00 ET | At Cleveland | -6.5 | Tampa Bay | 44 | -$290 +$240 |
11/2 1:00 ET | At Minnesota | -1.5 | Washington | 44 | -$125 +$105 |
11/2 1:00 ET | Philadelphia | -2 | At Houston | 48.5 | -$130 +$110 |
11/2 1:00 ET | At Kansas City | -9.5 | NY Jets | 41.5 | -$470 +$370 |
11/2 1:00 ET | At Dallas | -3.5 | Arizona | 47 | -$190 +$170 |
11/2 4:05 ET | At San Francisco | -10 | St. Louis | 44 | -$500 +$400 |
11/2 4:25 ET | Denver | -3 | At New England | 55 | -$170 +$150 |
11/2 4:25 ET | At Seattle | -15 | Oakland | 43 | -$1400 +$900 |
11/2 8:30 ET | At Pittsburgh | PK | Baltimore | 48 | -$110 -$110 |
Monday Night Football Odds
11/3 8:30 ET | Indianapolis | -3 | At NY Giants | 51 | -$170 +$150 |